Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. JOMBANG.

Jadwal Hari Ini

Rabu, 4 November 2026

23 Jumadilawal 1448 H · KAB. JOMBANG

Imsak03:34
Subuh03:44
Terbit05:00
Dhuha05:28
Dzuhur11:18
Ashar14:34
Maghrib17:30
Isya18:42

Jadwal Bulanan

KAB. JOMBANG · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. JOMBANG · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 03:35 03:45 05:00 05:28 11:18 14:32 17:29 18:41
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 03:35 03:45 05:00 05:28 11:18 14:32 17:29 18:41
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 03:35 03:45 05:00 05:28 11:18 14:33 17:30 18:41
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 03:34 03:44 05:00 05:28 11:18 14:34 17:30 18:42
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 03:34 03:44 04:59 05:27 11:18 14:34 17:30 18:42
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 03:34 03:44 04:59 05:27 11:18 14:35 17:30 18:42
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:59 05:27 11:18 14:35 17:30 18:43
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:59 05:27 11:18 14:36 17:31 18:43
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:59 05:27 11:18 14:36 17:31 18:43
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:59 05:27 11:18 14:37 17:31 18:44
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:59 05:27 11:19 14:37 17:31 18:44
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 04:59 05:27 11:19 14:38 17:32 18:45
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 04:59 05:27 11:19 14:38 17:32 18:45
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 04:59 05:27 11:19 14:39 17:32 18:45
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 04:59 05:27 11:19 14:39 17:33 18:46
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 04:59 05:27 11:19 14:40 17:33 18:46
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 04:59 05:27 11:19 14:40 17:33 18:47
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:59 05:27 11:20 14:41 17:34 18:47
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:59 05:27 11:20 14:41 17:34 18:48
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:59 05:27 11:20 14:42 17:34 18:48
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:59 05:28 11:20 14:42 17:35 18:49
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:59 05:28 11:21 14:43 17:35 18:49
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:59 05:28 11:21 14:43 17:36 18:50
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:59 05:28 11:21 14:44 17:36 18:50
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 05:00 05:28 11:21 14:45 17:36 18:51
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 05:00 05:29 11:22 14:45 17:37 18:51
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 05:00 05:29 11:22 14:46 17:37 18:52
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 05:00 05:29 11:22 14:46 17:38 18:52
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 05:00 05:29 11:23 14:47 17:38 18:53
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 03:32 03:42 05:01 05:29 11:23 14:47 17:39 18:54
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.